НАШЛИ ОШИБКУ?Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
или напишите нам
+ Оборудование и материалы133 300 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер GSM/LTE1800 Baltic Signal BS-DCS-75 (75 дБ, 320 мВт) | шт | 1 | 20000 | 20000 |
Бустер GSM/LTE 1800 Baltic Signal BS-DCS-40-33 (40 дБ, 2000 мВт) | шт | 2 | 40000 | 80000 |
Антенна ASTRA 3G/4G (Панельная, 16-18 дБ) | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Антенна GSM/3G/4G VITA-5 (Панельная, 7-10 дБ) | шт | 4 | 1500 | 6000 |
Делитель мощности Baltic Signal BS-700/2700-1/2 | шт | 3 | 1800 | 5400 |
Кабель 8D-FB | м | 100 | 140 | 14000 |
Разъем N-типа на кабель 8D-FB | шт | 22 | 200 | 4400 |
+ Работы48 000 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 100 | 100 | 10000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 22 | 200 | 4400 |
Сборка, монтаж внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 4 | 1000 | 4000 |
Установка и подключение репитера/бустера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 26600 | 26600 |
Итого 181 300 руб.
+ Оборудование и материалы178 840 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер GSM/LTE1800+3G Baltic Signal BS-DCS/3G-70 (70 дБ, 200 мВт) | шт | 1 | 30000 | 30000 |
Бустер GSM/LTE1800+3G Baltic Signal BS-DCS/3G-40-33 (40 дБ, 2000 мВт) | шт | 2 | 60000 | 120000 |
Антенна ASTRA 3G/4G (Панельная, 16-18 дБ) | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Антенна GSM/3G/4G VITA-5 (Панельная, 7-10 дБ) | шт | 4 | 1500 | 6000 |
Делитель мощности Baltic Signal BS-700/2700-1/2 | шт | 3 | 1800 | 5400 |
Кабель 8D-FB | м | 100 | 140 | 14000 |
Разъем N-типа на кабель 8D-FB | шт | 22 | 200 | 4400 |
+ Работы55 000 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 100 | 100 | 10000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 22 | 200 | 4400 |
Сборка, монтаж внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 4 | 1000 | 4000 |
Установка и подключение репитера/бустера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 33600 | 33600 |
Итого 233 840 руб.
Ангары и складские помещения часто состоят из металлического каркаса и облицовки, которые блокируют и не пропускают радиоволны сотовых сетей. Плохая мобильная связь на подобных объектах — частое явление. Её отсутствие осложняет логистические операции и коммуникацию среди персонала, замедляет рабочие процессы, нарушает отлаженные бизнес-процессы. В большинстве случаев эту проблему можно решить при помощи специального усилителя связи!
Репитеры(усилители) используют исходный сигнал оператора, доступный на улице, повышают его мощность и затем ретранслируют (то есть повторяют) внутри здания. Монтаж позволяет наладить стабильную сотовую связь на всех мобильных девайсах в зоне действия раздающих антенн.
Предлагаемые наборы оборудования рассчитаны на площадь покрытия до 3000 м2. Заказчики могут выбрать, какие виды связи требуются для комфортной работы в ангаре. Бюджетные решения предусмотрены на усиление одного диапазона частот — например, 3G-связи и интернета. При необходимости обеспечить доступ к широкополосному 4G-интернету и VoLTE возможна установка мультидиапазонных устройств с поддержкой нескольких частотных диапазонов.
Предлагаем посмотреть выполненные работы: